Reservas
32 reservas totales
Reservas Julio
7
Facturación del mes
$ 704.241
Airbnb / Booking / Directo
2 / 0 / 5
Propiedades con ocupación
9
Julio 2026
AirbnbBookingDirecto
| Propiedad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento Pale… | Mr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monoambiente Reco… | Ethan | Travis | |||||||||||||||||||||||||||||
| Loft Belgrano | Lamont | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio Microcentro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento San … | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Puerto Made… | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Piso Barrio Norte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex Villa Cres… | Darrel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartamento Cabal… | Mr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio Las Cañitas |